2025 – 2026 PAGAMENTO ANNUALE SCUOLA DELL’INFANZIA
QUOTA SCOLASTICA : 280.000,00 TL
QUOTA MENSA: 75.000,00 TL
IMPORTO TOTALE: 355.000,00 TL
| 8 RATE IN TUTTO: 355.000,00 TL | ||
| NUMERO DI RATE | AMMONTARE | ULTIMO GIORNO UTILE |
| 01. RATA | 44.375,00 TL | All’iscrizione |
| 02. RATA | 44.375,00 TL | 10.09.2025 |
| 03. RATA | 44.375,00 TL | 10.10.2025 |
| 04. RATA | 44.375,00 TL | 10.11.2025 |
| 05. RATA | 44.375,00 TL | 10.12.2025 |
| 06. RATA | 44.375,00 TL | 10.01.2026 |
| 07. RATA | 44.375,00 TL | 10.02.2026 |
| 08. RATA | 44.375,00 TL | 10.03.2026 |
| TOTALE | 355.000,00 TL | |
- Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
- Sconto per fratelli: 5%
- Sconto per ex alunni: 10%
2025 – 2026 PAGAMENTO ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
QUOTA SCOLASTICA: 265.000,00 TL
QUOTA MENSA: 75.000,00 TL
IMPORTO TOTALE: 340.000,00 TL
| 8 RATE IN TUTTO: 340.000,00 TL | ||
| NUMERO DI RATE | AMMONTARE | ULTIMO GIORNO UTILE |
| 01. RATA | 42.500,00 TL | All’iscrizione |
| 02. RATA | 42.500,00 TL | 10.09.2025 |
| 03. RATA | 42.500,00 TL | 10.10.2025 |
| 04. RATA | 42.500,00 TL | 10.11.2025 |
| 05. RATA | 42.500,00 TL | 10.12.2025 |
| 06. RATA | 42.500,00 TL | 10.01.2026 |
| 07. RATA | 42.500,00 TL | 10.02.2026 |
| 08. RATA | 42.500,00 TL | 10.03.2026 |
| TOTALE | 340.000,00 TL | |
- Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
• Sconto per fratelli: 5%
• Sconto per ex alunni: 10%