Rette mensili

2024 – 2025 PAGAMENTO ANNUALE SCUOLA PRIMARIA (PASTO INCLUSO)

8 RATE IN TUTTO:  390.900,00 TL
NUMERO DI RATE AMMONTARE ULTIMO GIORNO UTILE
01. RATA  48.862,50 TL All’iscrizione
02. RATA  48.862,50 TL 10.09.2024
03. RATA  48.862,50 TL 10.10.2024
04. RATA  48.862,50 TL 10.11.2024
05. RATA  48.862,50 TL 10.12.2024
06. RATA  48.862,50 TL 10.01.2025
07. RATA  48.862,50 TL 10.02.2025
08. RATA  48.862,50 TL 10.03.2025
TOTALE 390.900,00 TL
  • L’IVA è compresa nel prezzo.