2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ANAOKULU EĞİTİM ÜCRETİ (Yemek ücreti dahildir)
8 TAKSİTTE ÖDEME HALİNDE: 93.378,00 TL | ||
TAKSİT SAYISI | TUTAR | VADE TARİHİ |
01. TAKSİT | 11.672,25 TL | Kayıt anında |
02. TAKSİT | 11.672,25 TL | 15.09.2023 |
03. TAKSİT | 11.672,25 TL | 15.10.2023 |
04. TAKSİT | 11.672,25 TL | 15.11.2023 |
05. TAKSİT | 11.672,25 TL | 15.12.2023 |
06. TAKSİT | 11.672,25 TL | 15.01.2024 |
07. TAKSİT | 11.672,25 TL | 15.02.2024 |
08. TAKSİT | 11.672,25 TL | 15.03.2024 |
TOPLAM | 93.378,00 TL |
- Tüm ücretlere KDV dahildir.
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI İLKOKUL EĞİTİM ÜCRETİ (Yemek ücreti dahildir)
8 TAKSİTTE ÖDEME HALİNDE: 147.685,19 TL | ||
TAKSİT SAYISI | TUTAR | VADE TARİHİ |
01. TAKSİT | 18.460,64 TL | Kayıtta |
02. TAKSİT | 18.460,64 TL | 15.09.2023 |
03. TAKSİT | 18.460,64 TL | 15.10.2023 |
04. TAKSİT | 18.460,64 TL | 15.11.2023 |
05. TAKSİT | 18.460,64 TL | 15.12.2023 |
06. TAKSİT | 18.460,64 TL | 15.01.2024 |
07. TAKSİT | 18.460,64 TL | 15.02.2024 |
08. TAKSİT | 18.460,64 TL | 15.03.2024 |
TOPLAM | 147.685,19 TL |
- Tüm ücretlere KDV dahildir.