2024 – 2025 ÖĞRETİM YILI ANAOKULU EĞİTİM ÜCRETİ (Yemek ücreti dahildir)
8 TAKSİT: 221.500,00 TL | ||
TAKSİT SAYISI | TUTAR | VADE TARİHİ |
01. TAKSİT | 27.687,50 TL | Kayıt anında |
02. TAKSİT | 27.687,50 TL | 10.09.2024 |
03. TAKSİT | 27.687,50 TL | 10.10.2024 |
04. TAKSİT | 27.687,50 TL | 10.11.2024 |
05. TAKSİT | 27.687,50 TL | 10.12.2024 |
06. TAKSİT | 27.687,50 TL | 10.01.2025 |
07. TAKSİT | 27.687,50 TL | 10.02.2025 |
08. TAKSİT | 27.687,50 TL | 10.03.2025 |
TOPLAM | 221.500,00 TL |
- Tüm ücretlere KDV dahildir.
2024 – 2025 ÖĞRETİM YILI İLKOKUL EĞİTİM ÜCRETİ (Yemek ücreti dahildir)
8 TAKSİT: 390.900,00 TL | ||
TAKSİT SAYISI | TUTAR | VADE TARİHİ |
01. TAKSİT | 48.862,50 TL | Kayıtta |
02. TAKSİT | 48.862,50 TL | 10.09.2024 |
03. TAKSİT | 48.862,50 TL | 10.10.2024 |
04. TAKSİT | 48.862,50 TL | 10.11.2024 |
05. TAKSİT | 48.862,50 TL | 10.12.2024 |
06. TAKSİT | 48.862,50 TL | 10.01.2025 |
07. TAKSİT | 48.862,50 TL | 10.02.2025 |
08. TAKSİT | 48.862,50 TL | 10.03.2025 |
TOPLAM | 390.900,00 TL |
- Tüm ücretlere KDV dahildir.