2025 – 2026 ÖĞRETİM YILI İLKOKUL ÜCRETİ
EĞİTİM ÜCRETİ : 265.000,00 TL
YEMEK ÜCRETİ : 75.000,00 TL
TOPLAM ÜCRET : 340.000,00 TL
| 8 TAKSİT: 340.000,00 TL | ||
| TAKSİT SAYISI | TUTAR | VADE TARİHİ |
| 01. TAKSİT | 42.500,00 TL | Kayıtta |
| 02. TAKSİT | 42.500,00 TL | 10.09.2025 |
| 03. TAKSİT | 42.500,00 TL | 10.10.2025 |
| 04. TAKSİT | 42.500,00 TL | 10.11.2025 |
| 05. TAKSİT | 42.500,00 TL | 10.12.2025 |
| 06. TAKSİT | 42.500,00 TL | 10.01.2026 |
| 07. TAKSİT | 42.500,00 TL | 10.02.2026 |
| 08. TAKSİT | 42.500,00 TL | 10.03.2026 |
| TOPLAM | 340.000,00 TL | |
- Tüm ücretlere KDV dahildir
- Kardeş indirimi : % 5
- Eski Öğrenci indirimi : % 10